ヒトパピローマウイルス(主に6型、11型)の感染により、
性器周辺(特に湿潤部位)に隆起性病変が生じます。
潜伏期は、数週間から2〜3ヶ月です。
10年間の発生数の推移は次のとおりです。
尖圭コンジローマ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国(定点当たり報告数) | 5.63 | 5.9 | 5.83 | 5.92 | 5.82 | 5.5 | 5.7 | 6.37 | 5.8 | 5.70 |
山口県(定点あたり報告数) | 5.17 | 6.08 | 5.67 | 6.58 | 5.08 | 5.25 | 6.58 | 5.75 | 5.25 | 7.08 |
山口県(報告数) | 62 | 73 | 68 | 79 | 61 | 63 | 79 | 69 | 63 | 85 |
山口県(男性) | 23 | 34 | 38 | 22 | 18 | 20 | 33 | 34 | 31 | 52 |
山口県(女性) | 39 | 39 | 30 | 57 | 43 | 43 | 46 | 35 | 32 | 33 |
山口県(0歳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口県(0〜4歳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口県(5〜9歳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口県(10〜14歳) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口県(15〜19歳) | 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 |
山口県(20〜24歳) | 19 | 13 | 14 | 25 | 15 | 13 | 17 | 12 | 19 | 18 |
山口県(25〜29歳) | 11 | 12 | 22 | 10 | 12 | 9 | 17 | 12 | 16 | 18 |
山口県(30〜34歳) | 2 | 11 | 10 | 7 | 7 | 16 | 11 | 14 | 6 | 10 |
山口県(35〜39歳) | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 |
山口県(40〜44歳) | 3 | 11 | 6 | 16 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 9 |
山口県(45〜49歳) | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 |
山口県(50〜54歳) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
山口県(55〜59歳) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
山口県(60〜64歳) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
山口県(65〜69歳) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
山口県(70歳以上) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
性器周辺の湿潤部位に乳頭状、鶏冠状あるいはカリフラワー状で、先端に尖形の細かい多数の突起がある病変がみられます。 一般的に自覚症状は乏しく、初発症状の多くは違和感や掻痒感です。
有効な抗ウイルス剤はなく、局所療法が中心となります。 また、再発することが多い疾患です。
性行為で伝播するウイルスの多くは、血液や分泌液の濃厚接触以外では感染しないため、
衛生教育の徹底により感染予防は可能です。
一方で、感染しても発症せずに無症状でウイルスを排出している場合が多く、知らぬ間に感染拡大してしまいます。
男女間での感染を予防するために、コンドームを使用したり、感染が疑われる相手との性交渉を避けましょう。
1)国立感染症研究所
「尖圭コンジローマ」とは
2)財団法人 日本公衆衛生協会:感染症予防必携 第2版:2005.
3)国立感染症研究所 学友会:感染症の事典:2004.
4)吉開泰信編集:ウイルス・細菌と感染症がわかる:2004.