令和6年10月28日〜11月3 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.62 | 0.75 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 1.38 | 2.30 | - | - | 1.00 |
新型コロナウイルス感染症 | 0.46 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.10 | 0.67 | - | 0.96 |
RSウイルス感染症 | - | 0.40 | - | - | 0.67 | 0.20 | - | - | - | 0.12 |
咽頭結膜熱 | - | 0.60 | - | 0.13 | 0.67 | - | - | - | - | 0.14 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.78 | 0.40 | 1.67 | 2.88 | 0.67 | 1.25 | 3.17 | - | 4.50 | 2.14 |
感染性胃腸炎 | 1.78 | 2.60 | - | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.33 | - | 6.50 | 2.79 |
水痘 | - | - | - | 0.38 | 0.33 | - | 0.17 | - | - | 0.12 |
手足口病 | 3.67 | 8.00 | 7.67 | 6.38 | 14.00 | 2.60 | 4.67 | 16.00 | 4.50 | 6.30 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.22 | - | 0.67 | 0.38 | 0.67 | - | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.51 |
ヘルパンギーナ | 0.78 | - | - | - | 0.67 | 0.20 | 0.50 | - | - | 0.30 |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.00 | - | 3.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.67 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 2.00 | - | 2.00 | - | 4.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.22 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら