令和6年10月21日〜10月27 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.23 | - | - | 0.17 | 0.40 | 0.63 | 3.20 | - | - | 0.66 |
新型コロナウイルス感染症 | 0.46 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.40 | 1.13 | 0.40 | - | 1.33 | 0.85 |
RSウイルス感染症 | 0.22 | - | - | 0.13 | 0.33 | 0.20 | 0.17 | - | 2.00 | 0.23 |
咽頭結膜熱 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.44 | 1.20 | 0.67 | 3.00 | 1.33 | 2.50 | 3.83 | - | 2.50 | 2.29 |
感染性胃腸炎 | 2.78 | 2.80 | - | 3.25 | 2.67 | 2.00 | 7.50 | 1.00 | 3.50 | 3.19 |
水痘 | 0.33 | 0.20 | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.12 |
手足口病 | 3.11 | 7.20 | 10.00 | 6.25 | 13.33 | 4.40 | 5.50 | 12.50 | 0.50 | 6.16 |
伝染性紅斑 | 0.22 | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | 0.16 |
突発性発しん | 0.67 | 0.60 | - | 0.25 | - | 0.40 | 0.83 | - | 0.50 | 0.44 |
ヘルパンギーナ | 0.44 | - | - | - | 1.33 | 0.80 | 0.67 | - | - | 0.37 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 5.00 | - | 3.00 | 1.00 | 1.00 | - | 2.22 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
前週(第42週)←
→次週未掲載
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら