令和6年11月4日〜11月10 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2.92 | 2.13 | 1.20 | 0.58 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | - | - | 1.31 |
新型コロナウイルス感染症 | 0.15 | 0.88 | 0.40 | 0.92 | 0.80 | 0.25 | 0.60 | - | 0.33 | 0.52 |
RSウイルス感染症 | - | 0.20 | - | - | - | 0.20 | 0.17 | - | - | 0.07 |
咽頭結膜熱 | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.11 | 0.80 | 0.67 | 3.25 | 2.00 | 5.00 | 2.33 | - | 2.50 | 2.56 |
感染性胃腸炎 | 1.11 | 2.00 | - | 3.88 | 1.00 | 0.50 | 6.83 | 0.50 | 7.50 | 2.07 |
水痘 | 0.11 | 0.20 | - | - | - | 0.40 | 0.33 | - | - | 0.14 |
手足口病 | 4.33 | 3.40 | 6.00 | 5.88 | 8.00 | 1.00 | 2.33 | 18.00 | - | 4.65 |
伝染性紅斑 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.11 | - | - | 0.38 | - | 0.60 | 0.50 | - | 0.50 | 0.26 |
ヘルパンギーナ | 0.22 | 0.20 | - | 0.13 | - | - | 0.67 | - | 1.00 | 0.23 |
流行性耳下腺炎 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 2.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 3.00 | - | 3.00 | 1.00 | 2.00 | - | - | - | 1.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら