令和6年9月9日〜9月15 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.15 | - | - | - | 0.60 | 0.25 | - | - | - | 0.10 |
新型コロナウイルス感染症 | 2.23 | 5.75 | 3.80 | 2.75 | 4.40 | 3.38 | 3.80 | 3.33 | 6.00 | 3.61 |
RSウイルス感染症 | 0.33 | 0.40 | - | 0.50 | 2.33 | - | 0.67 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
咽頭結膜熱 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.67 | 1.00 | 0.33 | 2.75 | 0.33 | 0.50 | 2.17 | 0.50 | 2.50 | 1.98 |
感染性胃腸炎 | 1.44 | 1.20 | - | 5.63 | 0.67 | 1.80 | 3.50 | - | 3.50 | 2.40 |
水痘 | - | 0.20 | - | 2.50 | - | - | - | - | - | 0.49 |
手足口病 | 6.00 | 9.60 | 13.00 | 19.75 | 17.33 | 3.80 | 16.33 | 7.00 | 4.50 | 11.42 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.22 | 0.40 | - | 0.63 | 0.67 | 0.40 | 1.17 | - | 0.50 | 0.49 |
ヘルパンギーナ | 1.78 | - | 0.33 | 0.63 | 3.00 | 1.20 | 1.67 | - | 1.50 | 1.16 |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 6.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.78 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら