令和6年9月2日〜9月8 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | 0.13 | - | - | 0.20 | 0.13 | - | - | - | 0.04 |
新型コロナウイルス感染症 | 4.00 | 6.38 | 4.40 | 3.42 | 5.80 | 3.88 | 4.20 | 2.67 | 4.67 | 4.33 |
RSウイルス感染症 | 0.89 | 1.00 | - | 1.38 | 1.33 | - | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.84 |
咽頭結膜熱 | 0.22 | 0.20 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.56 | 2.20 | - | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 0.25 | - | 2.00 | 1.71 |
感染性胃腸炎 | 1.44 | 0.80 | - | 4.25 | 1.67 | 1.60 | 4.00 | - | 13.50 | 2.67 |
水痘 | 0.33 | 0.20 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 0.14 |
手足口病 | 5.00 | 8.40 | 10.67 | 9.63 | 10.00 | 2.80 | 17.33 | 6.50 | 8.00 | 8.67 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.22 | - | 0.67 | 0.25 | - | 1.60 | 0.67 | - | - | 0.42 |
ヘルパンギーナ | 1.00 | - | - | 1.75 | 0.67 | 0.40 | 1.50 | - | 0.50 | 0.86 |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 1.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | - | - | 0.89 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら