令和6年9月9日〜9月15 日
感染症法の届出対象以外で、小児科定点から報告を受けているものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
サルモネラ腸炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ノロウイルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
マイコプラズマ肺炎 | 6 | 31 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 |
クラミジア呼吸器感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今週の週報最初のページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら