令和6年9月16日〜9月22 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.38 | 0.63 | 0.20 | 0.33 | - | - | - | - | - | 0.22 |
新型コロナウイルス感染症 | 1.23 | 4.13 | 3.60 | 2.08 | 4.60 | 4.88 | 3.00 | 2.00 | 1.33 | 2.90 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | 0.63 | 0.33 | - | 0.17 | - | - | 0.16 |
咽頭結膜熱 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.00 | 2.80 | 1.00 | 2.38 | 1.67 | 2.00 | 3.33 | - | 1.00 | 2.33 |
感染性胃腸炎 | 1.22 | 0.60 | - | 2.63 | 2.33 | 1.20 | 2.83 | 0.50 | 8.50 | 1.93 |
水痘 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
手足口病 | 6.44 | 15.20 | 17.00 | 14.88 | 15.00 | 2.40 | 9.17 | 6.50 | 5.00 | 10.21 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.67 | 0.20 | - | 0.50 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | - | - | 0.35 |
ヘルパンギーナ | 1.11 | - | - | 0.25 | 1.67 | 0.20 | 0.50 | - | - | 0.49 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.20 | - | - | 0.33 | - | - | - | - | 0.05 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.56 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら