令和6年5月27日〜6月2 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | 0.25 | - | 0.17 | 0.20 | - | - | - | - | 0.07 |
新型コロナウイルス感染症 | 1.62 | 3.00 | 2.60 | 2.33 | 2.80 | 5.63 | 1.70 | 1.67 | 2.67 | 2.61 |
RSウイルス感染症 | 5.22 | 3.60 | 0.67 | 2.75 | 3.67 | 0.20 | 5.83 | - | - | 3.16 |
咽頭結膜熱 | 0.11 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 0.67 | - | 1.33 | - | - | 0.84 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6.89 | 3.80 | 3.00 | 6.38 | 3.00 | 2.75 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 5.40 |
感染性胃腸炎 | 0.89 | 6.00 | 0.67 | 11.88 | 0.67 | 7.00 | 4.00 | - | 7.50 | 4.91 |
水痘 | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.17 | - | - | 0.05 |
手足口病 | 3.56 | 4.40 | - | 0.38 | 4.33 | 3.40 | 2.00 | - | 2.50 | 2.42 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | 0.05 |
突発性発しん | 0.89 | - | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.80 | 0.67 | - | 1.00 | 0.67 |
ヘルパンギーナ | 0.44 | 0.20 | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.83 | - | - | 0.28 |
流行性耳下腺炎 | 0.22 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | 0.07 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら