令和6年6月3日〜6月9 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.08 | - | - | - | 0.20 | 0.13 | - | - | - | 0.04 |
新型コロナウイルス感染症 | 2.54 | 2.63 | 1.00 | 2.92 | 5.20 | 4.63 | 1.50 | 1.33 | 6.33 | 2.91 |
RSウイルス感染症 | 6.89 | 1.80 | 0.33 | 3.63 | 1.00 | - | 6.83 | - | - | 3.37 |
咽頭結膜熱 | 0.11 | 1.80 | 0.33 | 0.75 | 0.33 | - | - | - | - | 0.42 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6.22 | 7.80 | 3.00 | 5.75 | 4.67 | 3.75 | 8.17 | 3.00 | 7.00 | 5.90 |
感染性胃腸炎 | 1.44 | 4.40 | 2.33 | 18.13 | 1.00 | 9.00 | 3.17 | - | 11.00 | 6.42 |
水痘 | - | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | - | - | - | 0.19 |
手足口病 | 2.33 | 4.00 | 0.33 | 1.13 | 3.00 | 4.20 | 2.83 | - | 2.50 | 2.40 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.56 | 0.20 | - | 0.75 | 0.67 | 0.40 | 1.67 | 1.00 | - | 0.65 |
ヘルパンギーナ | 0.44 | 0.40 | - | - | - | 0.40 | 1.17 | - | - | 0.35 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.20 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら