令和6年5月20日〜5月26 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.08 | 0.13 | - | - | - | 0.38 | 0.10 | - | - | 0.09 |
新型コロナウイルス感染症 | 2.08 | 2.50 | 1.20 | 2.08 | 5.00 | 3.75 | 2.00 | 1.67 | 5.00 | 2.58 |
RSウイルス感染症 | 5.33 | 4.40 | 0.67 | 4.88 | 1.00 | 1.40 | 4.83 | 0.50 | 2.00 | 3.60 |
咽頭結膜熱 | - | 2.40 | 2.33 | 0.13 | 1.00 | 0.20 | 5.17 | - | - | 1.28 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.22 | 3.20 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 1.75 | 7.67 | 1.00 | 2.00 | 4.40 |
感染性胃腸炎 | 1.00 | 3.20 | 1.33 | 6.88 | 2.33 | 5.00 | 4.83 | 0.50 | 10.00 | 3.86 |
水痘 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.02 |
手足口病 | 0.44 | 2.40 | 0.33 | 0.25 | 2.33 | 1.80 | 2.33 | - | - | 1.14 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.56 | - | 0.33 | 0.88 | - | 0.60 | 0.50 | - | 0.50 | 0.47 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | 0.07 |
流行性耳下腺炎 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.22 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら