平成17年(2005年)11月7日〜11月13
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 1.00 | 0.40 | - | - | - | - | 1.22 | - | - | 2.00 | 0.51 |
咽頭結膜熱 | 0.10 | 0.20 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.60 | 1.60 | 0.25 | 2.50 | 0.75 | 2.60 | 0.33 | 1.00 | 1.50 | 11.00 | 1.61 |
感染性胃腸炎 | 3.50 | 12.00 | 1.00 | 6.50 | 4.25 | 6.00 | 4.44 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 5.22 |
水痘 | 0.90 | - | 0.50 | 0.13 | 1.75 | 2.80 | 0.22 | - | 9.50 | 1.00 | 1.12 |
手足口病 | 0.30 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.22 | - | - | - | 0.16 |
伝染性紅斑 | - | 2.20 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.27 |
突発性発しん | 1.20 | 1.20 | 0.25 | 0.13 | 0.75 | 1.60 | 0.78 | - | 1.50 | 3.00 | 0.90 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.30 | 0.20 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.12 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.70 | 4.20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 1.33 | 3.00 | - | - | 1.33 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 0.67 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 0.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第44週)←
→次週(第46週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|