平成17年(2005年)11月7日〜11月13
日
○全数把握疾患
- 1,2,3類感染症:報告はありませんでした。
- 4類感染症:レジオネラ症 1例(宇部)
- 5類感染症:アメーバ赤痢 1例(萩)、後天性免疫不全症候群 1例(岩国)
○定点把握疾患
- 引き続き、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告が増加しました。
- RSウイルス感染症、感染性胃腸炎の報告も増加傾向にあります。
- 冬季にかけて増加が認められる疾患が多いので、今後の動向に注意が必要です。
|
定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 |
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 17 | 3 | 13 | 25 |
咽頭結膜熱 | 16 | 6 | 12 | 5 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 48 | 73 | 76 | 79 |
感染性胃腸炎 | 224 | 184 | 169 | 256 |
水痘 | 38 | 51 | 74 | 55 |
手足口病 | 17 | 12 | 10 | 8 |
伝染性紅斑 | 11 | 7 | 10 | 13 |
突発性発しん | 51 | 50 | 38 | 44 |
百日咳 | 0 | 1 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 18 | 9 | 11 | 6 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 67 | 74 | 69 | 65 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 6 | 3 | 6 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 10 | 16 | 8 | 4 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月単位報告定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 10月 |
性器クラミジア感染症 | 29 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 13 |
尖圭コンジローマ | 6 |
淋菌感染症 | 6 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 21 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 63 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第44週)←
→次週(第46週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|