平成17年(2005年)11月14日〜11月20
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | - | - | - | 1.22 | - | - | 1.00 | 0.49 |
咽頭結膜熱 | - | 0.20 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 0.10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.50 | 1.20 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 2.80 | 0.89 | 2.00 | 3.50 | 9.00 | 1.71 |
感染性胃腸炎 | 3.80 | 17.20 | 2.50 | 5.13 | 10.00 | 3.60 | 4.22 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 5.96 |
水痘 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 0.63 | 3.50 | 5.80 | 0.11 | 6.00 | 5.00 | - | 1.82 |
手足口病 | 0.60 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.50 | - | 0.22 |
伝染性紅斑 | 0.20 | 0.60 | - | - | 0.25 | 0.40 | 0.11 | - | - | - | 0.18 |
突発性発しん | 0.70 | 0.20 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.89 | - | 1.00 | 1.00 | 0.71 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.10 | 4.00 | - | 0.38 | 1.00 | 0.20 | 0.67 | 7.00 | - | 2.00 | 1.31 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1.00 | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第45週)←
→次週(第47週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|