平成17年(2005年)10月31日〜11月6
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | - | - | - | 0.44 | - | - | - | 0.27 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.90 | 1.60 | - | 1.13 | - | 4.80 | 0.78 | - | 1.50 | 6.00 | 1.55 |
感染性胃腸炎 | 2.70 | 2.80 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 4.40 | 2.56 | 5.00 | 7.50 | 13.00 | 3.45 |
水痘 | 2.60 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 4.60 | 0.11 | 2.00 | 4.50 | - | 1.51 |
手足口病 | 0.60 | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | 0.20 |
伝染性紅斑 | 0.10 | - | 0.25 | - | - | 0.60 | 0.44 | - | - | 1.00 | 0.20 |
突発性発しん | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.80 | 0.89 | - | - | 2.00 | 0.78 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.20 | 0.40 | - | - | - | - | 0.44 | 1.00 | - | 2.00 | 0.22 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.40 | 5.40 | - | 0.63 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 6.00 | - | - | 1.41 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第43週)←
→次週(第45週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|