平成17年(2005年)10月10日〜10月16
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.30 | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.12 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | - | 1.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.70 | 0.40 | - | 1.25 | 0.25 | 1.20 | 0.22 | - | - | 7.00 | 0.71 |
感染性胃腸炎 | 2.80 | 8.40 | 1.00 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 3.44 | - | 3.50 | 10.00 | 3.73 |
水痘 | 0.30 | 0.20 | - | 0.25 | - | 1.20 | - | 1.00 | 7.50 | 1.00 | 0.59 |
手足口病 | 0.80 | 0.20 | - | 0.50 | 0.50 | - | 0.11 | 6.00 | - | - | 0.45 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.50 | 1.40 | 0.25 | 0.88 | - | 1.60 | 1.33 | - | - | - | 0.82 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.70 | 0.40 | - | 0.13 | - | - | 0.22 | - | 0.50 | 2.00 | 0.31 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.60 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 1.44 | 5.00 | 0.50 | - | 1.45 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | 5.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第40週)←
→次週(第42週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|