平成17年(2005年)10月17日〜10月23
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.40 | 0.40 | 0.75 | 0.38 | - | - | 0.33 | - | - | 2.00 | 0.35 |
咽頭結膜熱 | 0.70 | 0.20 | 1.75 | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.33 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 3.40 | 0.33 | - | 2.00 | 3.00 | 0.98 |
感染性胃腸炎 | 2.10 | 8.00 | 6.75 | 3.63 | 2.25 | 4.80 | 4.44 | - | 9.00 | 16.00 | 4.57 |
水痘 | 0.50 | 0.40 | 1.25 | 0.50 | - | 1.20 | 0.22 | - | 6.50 | 1.00 | 0.78 |
手足口病 | 0.80 | - | - | 0.13 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | - | - | - | 0.35 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | - | - | 0.60 | 0.67 | - | - | 1.00 | 0.22 |
突発性発しん | 0.90 | 2.00 | 0.75 | 0.88 | - | 2.20 | 1.22 | - | - | - | 1.04 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.90 | 0.20 | - | - | - | 0.20 | 0.78 | - | - | - | 0.37 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.40 | 5.60 | - | 0.88 | 0.50 | 0.40 | 0.11 | 2.00 | 0.50 | - | 1.37 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 6.00 | - | - | - | - | 2.00 | - | 1.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第41週)←
→次週(第43週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|