平成17年(2005年)10月10日〜10月16
日
○全数把握疾患
- 1,2,3,4類感染症:報告はありませんでした。
- 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症 4例(周南 O157 VT1,2(+)、山口3例 O26 VT1(+))
○定点把握疾患
- マイコプラズマ肺炎が例年より多い報告数でした。
- 流行性耳下腺炎の報告が先週に比べ増加しました。特に岩国、豊浦地域で多い報告数でした。
|
定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 |
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 1 | 0 | 1 | 0 |
RSウイルス感染症 | 3 | 3 | 9 | 6 |
咽頭結膜熱 | 19 | 10 | 12 | 9 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 27 | 35 | 48 | 35 |
感染性胃腸炎 | 180 | 215 | 182 | 183 |
水痘 | 27 | 29 | 31 | 29 |
手足口病 | 38 | 41 | 27 | 22 |
伝染性紅斑 | 0 | 9 | 5 | 1 |
突発性発しん | 46 | 60 | 35 | 40 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 23 | 28 | 19 | 15 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 58 | 81 | 59 | 71 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 4 | 15 | 1 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 10 | 12 | 13 | 10 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月単位報告定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 9月 |
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 5 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 65 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第40週)←
→次週(第42週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|