平成17年(2005年)10月3日〜10月9
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 0.20 | - | - | 0.13 | - | - | 0.44 | - | 1.00 | - | 0.18 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | - | 0.40 | - | - | - | - | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.70 | 1.00 | - | 1.13 | - | 2.40 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | 7.00 | 0.98 |
感染性胃腸炎 | 1.90 | 4.20 | 3.25 | 3.13 | 2.50 | 7.00 | 4.00 | - | 4.50 | 14.00 | 3.71 |
水痘 | 0.50 | 0.40 | 1.50 | 0.38 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | - | 2.00 | 1.00 | 0.63 |
手足口病 | 0.40 | 0.20 | - | 0.75 | 1.75 | 1.00 | - | 4.00 | - | - | 0.55 |
伝染性紅斑 | 0.20 | - | - | 0.13 | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.10 |
突発性発しん | 0.40 | 1.40 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.71 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.70 | - | 0.75 | - | 0.25 | 0.20 | 0.78 | - | - | - | 0.39 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.20 | 2.80 | - | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 1.00 | - | - | 1.20 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 8.00 | - | - | - | - | 3.00 | - | 1.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第39週)←
→次週(第41週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|