平成17年(2005年)9月26日〜10月2
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | - | 1.00 | - | 0.25 | - | 0.33 | - | - | - | 0.20 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 0.40 | 0.11 | - | 0.50 | 6.00 | 0.71 |
感染性胃腸炎 | 2.50 | 13.80 | - | 2.75 | 4.00 | 4.60 | 3.56 | 1.00 | 4.00 | 19.00 | 4.39 |
水痘 | 0.80 | 0.60 | 0.75 | 0.13 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 1.00 | 2.50 | - | 0.59 |
手足口病 | 1.60 | 0.40 | 1.25 | 0.38 | 0.75 | 1.40 | 0.33 | 1.00 | - | 1.00 | 0.84 |
伝染性紅斑 | 0.20 | 0.40 | - | 0.25 | - | 0.20 | 0.11 | - | - | 1.00 | 0.18 |
突発性発しん | 1.20 | 1.60 | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.22 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.50 | - | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.89 | - | 1.00 | - | 0.57 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 3.40 | 5.00 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.20 | 0.78 | - | - | - | 1.65 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 3.00 | 7.00 | - | 1.00 | - | 4.00 | - | - | - | 1.67 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 10.00 | - | - | - | - | - | - | 1.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第38週)←
→次週(第40週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|