平成17年(2005年)9月19日〜9月25
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 0.13 | - | - | 0.44 | 1.00 | - | - | 0.39 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.60 | 1.20 | 0.25 | 0.25 | - | 1.00 | 0.11 | - | - | 6.00 | 0.55 |
感染性胃腸炎 | 2.30 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 6.60 | 3.44 | - | 9.00 | 18.00 | 3.67 |
水痘 | 0.60 | 0.60 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.11 | - | 1.00 | - | 0.55 |
手足口病 | 1.20 | 0.60 | - | 0.13 | 2.50 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | - | - | 0.78 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 1.40 | 1.40 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.80 | 0.56 | - | 2.00 | 3.00 | 0.94 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | - | 1.11 | - | - | 1.00 | 0.47 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.40 | 3.00 | - | 1.50 | - | 0.80 | 1.22 | 2.00 | - | - | 1.18 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | - | 1.00 | - | - | 2.00 | - | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - | 1.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第37週)←
→次週(第39週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|