平成17年(2005年)1月10日〜1月16
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.08 | 1.00 | 0.20 | 0.09 | 0.17 | 0.38 | 0.17 | - | - | - | 0.24 |
RSウイルス感染症 | 0.80 | 0.20 | 0.75 | 0.75 | - | - | 1.11 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 0.76 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 1.60 | - | 0.88 | 0.25 | 0.80 | 0.11 | - | - | 2.00 | 0.51 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.20 | 6.00 | 2.00 | 1.25 | - | 0.40 | 0.89 | 2.00 | - | - | 1.47 |
感染性胃腸炎 | 10.10 | 41.00 | 21.25 | 18.88 | 8.75 | 20.40 | 15.44 | 7.00 | 81.50 | 39.00 | 20.96 |
水痘 | 5.40 | 0.60 | 1.75 | 5.25 | 2.00 | 1.80 | 2.78 | 1.00 | 4.50 | 1.00 | 3.24 |
手足口病 | 0.50 | 0.40 | - | - | - | 0.60 | - | 1.00 | - | - | 0.22 |
伝染性紅斑 | 0.70 | - | 0.25 | 0.38 | - | 0.40 | - | - | - | - | 0.27 |
突発性発しん | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.88 | - | 1.40 | 0.56 | - | 1.50 | - | 0.71 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.40 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.10 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.30 | 1.60 | 2.50 | 0.38 | 4.75 | 1.20 | 3.22 | 2.00 | 0.50 | 7.00 | 1.80 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 2.00 | 6.00 | - | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | 1.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 5.00 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第1週)←
→次週(第3週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|