平成17年(2005年)1月3日〜1月9
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | 0.13 | 0.40 | 0.45 | 0.33 | 0.50 | 0.08 | - | - | - | 0.21 |
RSウイルス感染症 | 0.60 | 0.80 | 3.50 | 0.88 | - | - | 1.22 | 2.00 | 1.50 | - | 0.96 |
咽頭結膜熱 | - | 2.40 | - | 0.38 | - | 0.80 | - | - | - | - | 0.39 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.20 | 4.40 | 0.50 | 1.13 | 0.25 | - | 0.22 | - | - | - | 0.98 |
感染性胃腸炎 | 12.50 | 36.40 | 11.75 | 20.75 | 7.75 | 14.40 | 12.44 | 5.00 | 91.50 | 17.00 | 19.18 |
水痘 | 4.60 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 6.25 | 2.20 | 4.33 | 6.00 | 5.50 | 1.00 | 3.73 |
手足口病 | 0.30 | 0.60 | - | - | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.14 |
伝染性紅斑 | 0.90 | 0.20 | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | 0.27 |
突発性発しん | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 0.88 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | - | 0.73 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.40 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | 0.60 | 1.25 | 0.25 | 3.75 | 0.40 | 2.89 | - | 1.00 | 8.00 | 1.31 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 1.00 | - | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | 0.67 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(前年最終週)←
→次週(第2週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|