平成17年(2005年)1月10日〜1月16
日
○全数把握疾患
- 1,3,5類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:細菌性赤痢 1例(宇部 フレキシネル2a)
- 4類感染症:つつが虫病 1例(岩国)
○定点把握疾患
- RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎が例年より多い報告数でした。
- 感染性胃腸炎の報告数は、増加してきています。県下全域で発生しているため、注意が必要です。
- インフルエンザが少数例散発しています。例年より少ない報告数ですが、今後の報告に注意が必要です。
- RSウイルス感染症は、多くの圏域で報告がありました。
|
定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 52週 | 53週 | 1週 | 2週 |
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 3 | 22 | 15 | 17 |
RSウイルス感染症 | 47 | 22 | 47 | 37 |
咽頭結膜熱 | 50 | 38 | 19 | 25 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 139 | 68 | 48 | 72 |
感染性胃腸炎 | 1198 | 921 | 940 | 1027 |
水痘 | 124 | 133 | 183 | 159 |
手足口病 | 33 | 24 | 7 | 11 |
伝染性紅斑 | 12 | 6 | 13 | 13 |
突発性発しん | 44 | 29 | 36 | 35 |
百日咳 | 2 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 5 | 5 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 67 | 55 | 64 | 88 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 6 | 11 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 12 | 4 | 4 | 7 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月単位報告定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 12月 |
性器クラミジア感染症 | 30 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 11 |
尖圭コンジローマ | 3 |
淋菌感染症 | 9 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 69 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 29 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 2 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第1週)←
→次週(第3週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|