平成17年(2005年)1月17日〜1月23
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 2.85 | 2.75 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.63 | 0.33 | 0.50 | 1.33 | - | 1.33 |
RSウイルス感染症 | 0.20 | - | 0.50 | 0.25 | - | - | 0.33 | - | 0.50 | - | 0.20 |
咽頭結膜熱 | - | 1.20 | - | 0.50 | 0.25 | 0.60 | - | - | 1.00 | - | 0.33 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.80 | 8.20 | 1.75 | 3.50 | 1.25 | 0.20 | 0.78 | 15.00 | 0.50 | 1.00 | 2.73 |
感染性胃腸炎 | 8.60 | 45.60 | 23.00 | 14.88 | 7.25 | 19.00 | 16.11 | 6.00 | 60.00 | 72.00 | 20.24 |
水痘 | 1.60 | 1.80 | 2.75 | 4.00 | 2.75 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | - | 2.76 |
手足口病 | 0.40 | 0.20 | 0.75 | 0.25 | - | 0.60 | - | - | - | - | 0.27 |
伝染性紅斑 | 0.60 | - | - | 0.38 | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.20 |
突発性発しん | 0.90 | 1.20 | 0.75 | 1.38 | 1.00 | 1.60 | 1.11 | - | 1.50 | 2.00 | 1.14 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.02 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.40 | 0.80 | 3.75 | 0.13 | 2.00 | 1.00 | 1.22 | 1.00 | - | 3.00 | 1.06 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 3.00 | - | 1.00 | 2.00 | 1.00 | - | - | - | 0.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 4.00 | - | - | - | - | 2.00 | - | 0.78 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第2週)←
→次週(第4週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|