平成16年(2004年)12月27日〜1月2
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0.23 | - | - | 0.09 | 0.33 | 1.75 | 0.08 | 0.50 | - | - | 0.31 |
RSウイルス感染症 | 1.50 | - | 0.25 | - | - | - | 0.67 | - | - | - | 0.45 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 1.40 | - | 0.50 | 0.25 | 3.20 | - | 8.00 | - | - | 0.78 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.50 | 6.00 | 0.50 | 0.88 | 0.25 | 0.20 | 0.11 | - | 0.50 | - | 1.39 |
感染性胃腸炎 | 24.20 | 27.20 | 3.25 | 14.88 | 5.00 | 13.20 | 13.78 | 11.00 | 78.50 | 33.00 | 18.80 |
水痘 | 6.30 | 0.20 | 0.75 | 2.63 | 1.75 | 3.60 | 1.11 | 1.00 | 4.50 | - | 2.71 |
手足口病 | 0.80 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | - | 1.00 | 0.11 | 2.00 | - | - | 0.49 |
伝染性紅斑 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 |
突発性発しん | 0.90 | 0.60 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | - | 0.59 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | 0.20 | 2.75 | 0.38 | 1.75 | 0.80 | 1.56 | - | 0.50 | 13.00 | 1.12 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第52週)←
→次週(第1週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|