令和6年10月7日〜10月13 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.15 | 0.25 | - | 0.08 | 0.60 | 1.88 | 0.60 | - | - | 0.43 |
新型コロナウイルス感染症 | 0.46 | 1.63 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.63 | 1.30 | 4.00 | 1.67 | 1.34 |
RSウイルス感染症 | 0.22 | 0.20 | - | 0.13 | 2.00 | 0.20 | 0.17 | - | 2.00 | 0.37 |
咽頭結膜熱 | 0.11 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.07 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.00 | 3.80 | 2.00 | 3.50 | 1.33 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 3.00 |
感染性胃腸炎 | 1.78 | 0.40 | - | 5.38 | 1.00 | 1.60 | 6.17 | 1.50 | 5.00 | 2.84 |
水痘 | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.17 | - | - | 0.05 |
手足口病 | 5.67 | 12.40 | 24.00 | 12.50 | 7.33 | 1.80 | 5.50 | 9.50 | 10.50 | 9.05 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | 0.50 | 0.05 |
突発性発しん | 0.22 | - | 0.33 | 0.88 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | - | - | 0.37 |
ヘルパンギーナ | 1.89 | - | - | 0.75 | 2.00 | - | - | - | - | 0.67 |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | - | - | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら