令和6年10月7日〜10月13 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
※管轄保健所ごとの定点医療機関数は
こちら
|
疾患名 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 15 | 12 | 66 | 29 |
新型コロナウイルス感染症 | 194 | 202 | 152 | 90 |
RSウイルス感染症 | 7 | 5 | 10 | 16 |
咽頭結膜熱 | 1 | 5 | 5 | 3 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 98 | 80 | 86 | 126 |
感染性胃腸炎 | 83 | 92 | 106 | 122 |
水痘 | 2 | 3 | 1 | 2 |
手足口病 | 439 | 336 | 342 | 389 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 2 |
突発性発しん | 15 | 15 | 11 | 16 |
ヘルパンギーナ | 21 | 18 | 21 | 29 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 2 | 1 | 1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 1 | 2 | 1 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 5 | 12 | 12 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 28 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 13 |
尖圭コンジローマ | 6 |
淋菌感染症 | 12 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 28 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら