令和6年9月30日〜10月6 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.46 | 0.25 | - | 0.17 | 2.00 | 3.75 | 0.30 | 4.33 | - | 0.99 |
新型コロナウイルス感染症 | 0.69 | 2.25 | 2.40 | 2.08 | 7.40 | 2.75 | 1.70 | 1.67 | 2.33 | 2.27 |
RSウイルス感染症 | 0.11 | - | - | - | 1.33 | 0.40 | 0.17 | - | 1.00 | 0.23 |
咽頭結膜熱 | - | 0.20 | - | 0.25 | 0.67 | - | - | - | - | 0.12 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.22 | 4.00 | 0.67 | 2.25 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 2.05 |
感染性胃腸炎 | 1.11 | 0.20 | - | 2.88 | 2.33 | 2.60 | 5.67 | 0.50 | 8.50 | 2.47 |
水痘 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
手足口病 | 5.44 | 8.80 | 13.00 | 11.00 | 9.00 | 2.20 | 8.67 | 3.50 | 12.50 | 7.95 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.22 | - | - | 0.38 | 0.33 | 0.60 | 0.33 | - | - | 0.26 |
ヘルパンギーナ | 1.00 | 0.40 | 0.33 | 0.75 | 0.33 | 0.20 | 0.17 | - | - | 0.49 |
流行性耳下腺炎 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 6.00 | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 | - | - | 1.00 | 1.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら