令和6年5月13日〜5月19 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.15 | 0.25 | 0.80 | 0.67 | 0.60 | - | - | - | - | 0.28 |
新型コロナウイルス感染症 | 1.85 | 3.38 | 3.20 | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 1.20 | 0.33 | 2.00 | 2.01 |
RSウイルス感染症 | 4.89 | 3.60 | - | 7.25 | 3.67 | 1.60 | 5.17 | - | 1.00 | 4.00 |
咽頭結膜熱 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.25 | 1.33 | - | - | - | - | 0.37 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.00 | 4.40 | 1.67 | 5.00 | 6.33 | 1.25 | 8.50 | 0.50 | 3.00 | 4.40 |
感染性胃腸炎 | 1.33 | 1.60 | - | 7.25 | 2.00 | 4.20 | 5.17 | - | 7.50 | 3.51 |
水痘 | 0.11 | - | - | 0.13 | 0.33 | - | - | - | - | 0.07 |
手足口病 | 0.22 | 1.40 | - | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 0.83 | - | 0.50 | 0.53 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.22 | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.80 | 0.33 | - | - | 0.37 |
ヘルパンギーナ | 0.22 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.07 |
流行性耳下腺炎 | 0.11 | - | - | - | - | 0.60 | - | - | - | 0.09 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら