令和6年5月6日〜5月12 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.92 | 0.13 | 0.60 | 0.42 | 0.60 | 0.38 | 0.30 | - | - | 0.45 |
新型コロナウイルス感染症 | 2.54 | 3.50 | 2.00 | 1.25 | 2.20 | 1.38 | 0.90 | 2.00 | 4.00 | 2.01 |
RSウイルス感染症 | 5.22 | 0.80 | - | 7.00 | 1.67 | 0.60 | 7.67 | - | 0.50 | 3.77 |
咽頭結膜熱 | 0.33 | 3.20 | 1.67 | 0.38 | 0.67 | - | - | - | - | 0.67 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.89 | 4.20 | 3.33 | 4.63 | 3.00 | 2.25 | 7.67 | 0.50 | 3.00 | 4.14 |
感染性胃腸炎 | 0.89 | 1.40 | 1.00 | 9.25 | 0.67 | 3.40 | 5.17 | - | 4.00 | 3.49 |
水痘 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
手足口病 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.50 | - | - | 0.12 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.44 | 0.20 | - | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.11 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.05 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら