平成21年(2009年)11月16日〜11月22 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 99.53 | 62.50 | 35.80 | 60.00 | 42.83 | 46.13 | 51.25 | 89.67 | 74.67 | 64.31 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | - | 1.00 | - | 2.00 | - | 3.50 | 0.62 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.20 | 0.75 | 0.25 | - | - | - | - | 0.50 | 0.16 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.36 | 7.00 | 0.25 | 1.13 | 0.25 | 14.80 | 0.22 | - | - | 2.74 |
感染性胃腸炎 | 1.18 | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 5.60 | 2.89 | 3.50 | 4.50 | 2.06 |
水痘 | 0.64 | 1.00 | - | - | 2.50 | 2.00 | 0.44 | 13.00 | 3.00 | 1.36 |
手足口病 | 0.45 | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.20 | - | - | - | 0.16 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.45 | - | 0.50 | 0.13 | 0.25 | 1.00 | 1.44 | 1.50 | - | 0.60 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.04 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | - | 0.14 |
流行性耳下腺炎 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.20 | 0.11 | - | 4.00 | 0.26 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.22 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ