平成21年(2009年)12月28日〜平成22年1月3 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
サルモネラ腸炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川崎病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ
前週(第52週)←
→次週(第1週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。