平成21年(2009年)11月23日〜11月29 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 74.13 | 76.75 | 32.00 | 63.82 | 44.33 | 66.13 | 55.92 | 109.33 | 44.33 | 63.59 |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 2.50 | 0.40 |
咽頭結膜熱 | - | 0.60 | - | 0.13 | 0.25 | - | - | - | - | 0.10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.64 | 8.60 | 3.75 | 1.25 | 0.50 | 13.00 | 0.22 | - | 0.50 | 2.90 |
感染性胃腸炎 | 1.18 | 1.00 | - | 1.38 | 1.00 | 7.40 | 1.89 | 2.00 | 7.00 | 2.10 |
水痘 | 1.36 | 1.80 | 0.75 | 0.13 | 0.75 | 1.20 | 0.22 | 4.50 | 1.50 | 1.02 |
手足口病 | 0.18 | 0.60 | - | 0.25 | - | 0.40 | 0.11 | - | - | 0.20 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.11 | - | - | 0.06 |
突発性発しん | 0.18 | 0.60 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | - | 1.00 | 0.38 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - | 0.10 |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | 0.13 | - | - | 0.33 | - | - | 0.08 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ