平成21年(2009年)11月9日〜11月15 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 68.47 | 49.13 | 14.00 | 47.45 | 57.17 | 59.63 | 34.83 | 29.00 | 39.67 | 48.68 |
RSウイルス感染症 | 0.36 | - | 0.25 | 0.13 | - | - | 1.78 | - | 1.00 | 0.48 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.20 | 1.25 | 0.13 | 0.25 | - | - | - | - | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.73 | 5.20 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 15.60 | 0.11 | - | 1.00 | 2.58 |
感染性胃腸炎 | 1.73 | 1.00 | 2.00 | 2.75 | 1.25 | 4.20 | 2.67 | 1.00 | 5.00 | 2.32 |
水痘 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.13 | 0.25 | 0.60 | 0.22 | 4.00 | 1.50 | 0.74 |
手足口病 | 0.73 | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.20 | - | - | - | 0.22 |
伝染性紅斑 | 0.09 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.04 |
突発性発しん | 1.36 | - | 0.75 | 2.13 | 0.25 | 1.80 | 0.67 | - | - | 1.02 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | 0.20 | 1.56 | - | - | 0.32 |
流行性耳下腺炎 | 0.27 | - | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 0.78 | - | 2.00 | 0.42 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ