平成21年(2009年)11月2日〜11月8 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 39.67 | 30.88 | 5.80 | 16.91 | 36.50 | 48.63 | 25.00 | 3.33 | 1.67 | 27.89 |
RSウイルス感染症 | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 1.89 | - | 2.00 | 0.46 |
咽頭結膜熱 | - | - | 0.75 | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.08 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.27 | 7.80 | 0.25 | 0.88 | 0.75 | 15.40 | 0.22 | 0.50 | 1.50 | 2.94 |
感染性胃腸炎 | 2.64 | 1.80 | 1.25 | 3.00 | 0.50 | 5.60 | 2.67 | 2.00 | 7.50 | 2.80 |
水痘 | 0.55 | 1.60 | 0.25 | 0.13 | 1.00 | 3.60 | 0.11 | 9.00 | 1.50 | 1.20 |
手足口病 | 0.64 | - | 0.25 | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.18 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.80 | 0.11 | 0.50 | 0.50 | 0.42 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.18 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 1.22 | - | - | 0.32 |
流行性耳下腺炎 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | - | 0.20 | 0.22 | - | 5.00 | 0.44 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 3.00 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | - | - | 0.89 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ