平成21年(2009年)11月2日〜11月8 日
|
疾患名 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 182 | 522 | 1316 | 1980 |
RSウイルス感染症 | 15 | 6 | 14 | 23 |
咽頭結膜熱 | 5 | 2 | 7 | 4 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 82 | 122 | 134 | 147 |
感染性胃腸炎 | 127 | 161 | 159 | 140 |
水痘 | 34 | 33 | 31 | 60 |
手足口病 | 8 | 2 | 9 | 9 |
伝染性紅斑 | 6 | 1 | 5 | 0 |
突発性発しん | 29 | 38 | 37 | 21 |
百日咳 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 24 | 27 | 13 | 16 |
流行性耳下腺炎 | 29 | 22 | 30 | 22 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 1 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 6 | 7 | 3 | 8 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 10月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 27 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 15 |
尖圭コンジローマ | 6 |
淋菌感染症 | 13 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 56 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 10 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ