平成21年(2009年)10月26日〜11月1 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 16.53 | 46.13 | 4.20 | 11.64 | 14.50 | 29.25 | 18.75 | 0.67 | 0.67 | 18.54 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | 0.13 | 0.50 | - | 1.00 | - | - | 0.28 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | 0.13 | 0.50 | 0.20 | - | - | - | 0.14 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.55 | 8.00 | - | 1.00 | - | 11.40 | 1.22 | 0.50 | - | 2.68 |
感染性胃腸炎 | 2.64 | 1.20 | 1.25 | 4.13 | 1.75 | 5.20 | 3.67 | 1.50 | 8.50 | 3.18 |
水痘 | 0.27 | 1.20 | 0.50 | 0.63 | 0.25 | 0.60 | 0.11 | 2.50 | 2.50 | 0.62 |
手足口病 | 0.45 | - | - | 0.13 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.50 | 0.18 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | - | - | 0.80 | - | - | - | 0.10 |
突発性発しん | 0.64 | 0.20 | - | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.78 | 0.50 | 1.00 | 0.74 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | 0.20 | 0.89 | - | 1.50 | 0.26 |
流行性耳下腺炎 | - | - | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.20 | 0.67 | - | 9.00 | 0.60 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ