平成21年(2009年)10月19日〜10月25 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 9.27 | 22.25 | 2.80 | 2.55 | 3.00 | 6.75 | 7.58 | - | - | 7.35 |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | 0.12 |
咽頭結膜熱 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.82 | 8.00 | 0.50 | 1.63 | 0.25 | 11.40 | - | - | - | 2.44 |
感染性胃腸炎 | 2.36 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.25 | 8.40 | 2.78 | 3.00 | 4.00 | 3.22 |
水痘 | 0.36 | 1.00 | 0.50 | - | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 8.00 | 0.50 | 0.66 |
手足口病 | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 1.27 | 0.20 | - | 0.88 | 0.50 | 2.40 | 0.11 | 0.50 | - | 0.76 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | 0.20 | - | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 2.56 | - | - | 0.54 |
流行性耳下腺炎 | 1.18 | - | - | 0.25 | - | 0.20 | 0.44 | - | 1.00 | 0.44 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 2.00 | - | 2.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 0.78 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ