平成21年(2009年)10月12日〜10月18 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 4.47 | 5.75 | 0.60 | 0.82 | 3.00 | 1.25 | 1.83 | 0.67 | 1.67 | 2.56 |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | - | - | - | 1.22 | - | 1.50 | 0.30 |
咽頭結膜熱 | - | - | 0.25 | 0.38 | - | 0.20 | - | - | - | 0.10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.45 | 4.60 | 0.25 | 1.13 | 0.25 | 8.40 | 0.11 | - | - | 1.64 |
感染性胃腸炎 | 1.64 | 1.20 | 1.25 | 2.88 | 1.50 | 4.60 | 2.44 | 3.00 | 9.00 | 2.54 |
水痘 | 0.27 | 1.20 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 1.20 | - | 6.50 | 0.50 | 0.68 |
手足口病 | 0.55 | 0.20 | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.16 |
伝染性紅斑 | - | 0.60 | - | - | - | 0.60 | - | - | - | 0.12 |
突発性発しん | 0.36 | 0.40 | - | 0.50 | 0.25 | 1.80 | 0.33 | 2.00 | 1.00 | 0.58 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 0.18 | - | 0.25 | - | - | - | 2.11 | - | 1.00 | 0.48 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0.40 | 0.50 | 0.13 | - | 0.20 | 0.22 | 1.50 | 8.50 | 0.58 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 2.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 0.67 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ