平成21年(2009年)10月5日〜10月11 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 4.33 | 3.63 | 1.00 | 0.64 | 0.33 | 3.88 | 0.58 | - | - | 2.06 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | 1.00 | 0.18 |
咽頭結膜熱 | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | - | - | - | 0.04 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.82 | 7.80 | 0.25 | 1.63 | 0.25 | 10.20 | 0.22 | 0.50 | - | 2.34 |
感染性胃腸炎 | 1.82 | 3.60 | 1.50 | 3.25 | 1.00 | 6.00 | 3.67 | - | 2.00 | 2.82 |
水痘 | 0.18 | 1.80 | - | 0.38 | - | 0.20 | 0.11 | 4.00 | 1.50 | 0.54 |
手足口病 | 0.18 | - | - | 0.13 | 0.25 | - | 0.11 | - | - | 0.10 |
伝染性紅斑 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
突発性発しん | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 1.38 | 0.75 | 2.20 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | 0.84 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.55 | - | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | 2.78 | - | 5.00 | 1.16 |
流行性耳下腺炎 | 0.27 | 0.80 | 1.00 | 0.13 | - | 0.20 | 0.44 | - | 2.00 | 0.42 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ