平成21年(2009年)10月12日〜10月18 日
|
疾患名 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 91 | 138 | 146 | 182 |
RSウイルス感染症 | 0 | 2 | 9 | 15 |
咽頭結膜熱 | 1 | 8 | 2 | 5 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 31 | 74 | 117 | 82 |
感染性胃腸炎 | 68 | 147 | 141 | 127 |
水痘 | 16 | 35 | 27 | 34 |
手足口病 | 2 | 5 | 5 | 8 |
伝染性紅斑 | 1 | 2 | 2 | 6 |
突発性発しん | 28 | 37 | 42 | 29 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 25 | 25 | 58 | 24 |
流行性耳下腺炎 | 22 | 20 | 21 | 29 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 2 | 1 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 6 | 3 | 6 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 29 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 |
尖圭コンジローマ | 4 |
淋菌感染症 | 9 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 54 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 13 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ