平成21年(2009年)9月14日〜9月20 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 4.73 | 0.63 | 3.00 | 1.64 | 0.83 | 1.00 | 0.08 | - | - | 1.73 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | - | 0.75 | 0.13 | - | - | 0.11 | - | - | 0.12 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.55 | 6.80 | 0.50 | 0.50 | - | 3.00 | 0.33 | 1.50 | - | 1.34 |
感染性胃腸炎 | 1.73 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 3.60 | 4.11 | 2.50 | 7.00 | 3.06 |
水痘 | 0.09 | 0.80 | - | 0.38 | 0.25 | 0.40 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.36 |
手足口病 | 0.27 | - | - | - | 0.50 | 0.80 | 0.22 | 4.00 | - | 0.38 |
伝染性紅斑 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
突発性発しん | 0.82 | 0.80 | 0.50 | 1.13 | 0.75 | 1.60 | 0.56 | - | - | 0.80 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.27 | - | - | 0.75 | 2.25 | 0.20 | 2.67 | - | 3.50 | 1.00 |
流行性耳下腺炎 | 0.55 | - | 1.75 | - | - | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.42 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.11 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ