平成21年(2009年)9月7日〜9月13 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.93 | 0.75 | 0.40 | 1.45 | 0.67 | 0.38 | 0.08 | - | 0.33 | 0.87 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | 0.12 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.45 | 2.20 | 0.50 | 0.88 | - | 4.40 | 0.56 | - | - | 1.04 |
感染性胃腸炎 | 1.91 | 2.00 | 2.25 | 2.88 | 1.25 | 7.00 | 4.33 | 3.00 | 8.00 | 3.28 |
水痘 | 0.27 | 0.20 | - | 0.88 | - | - | 0.22 | - | 0.50 | 0.28 |
手足口病 | 0.27 | - | 0.75 | 0.13 | - | 0.40 | - | 2.00 | - | 0.26 |
伝染性紅斑 | - | 0.60 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.08 |
突発性発しん | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 0.63 | 1.25 | 1.80 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 0.84 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.91 | - | 0.25 | 0.50 | 5.25 | 1.00 | 2.67 | - | 6.50 | 1.56 |
流行性耳下腺炎 | 0.82 | 0.20 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | 0.40 | - | 1.00 | 0.50 | 0.44 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 2.00 | - | 4.00 | - | - | - | 0.78 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ