平成21年(2009年)9月21日〜9月27 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 3.27 | 0.13 | 2.00 | 0.64 | 0.83 | 1.50 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.28 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.45 | 1.40 | 0.25 | 0.25 | - | 2.00 | 0.33 | - | 1.50 | 0.62 |
感染性胃腸炎 | 0.64 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.36 |
水痘 | - | 0.40 | - | 1.13 | - | 0.20 | 0.11 | 1.00 | 0.50 | 0.32 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 1.09 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.44 | - | 1.50 | 0.56 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.45 | - | 0.25 | - | 0.50 | - | 0.56 | - | 6.00 | 0.50 |
流行性耳下腺炎 | 0.27 | 0.20 | 2.50 | - | - | 0.40 | 0.33 | - | 1.50 | 0.44 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | 0.56 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ