平成21年(2009年)9月7日〜9月13 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ