平成21年(2009年)9月7日〜9月13 日
|
疾患名 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 75 | 84 | 63 | 62 |
RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 1 | 2 |
咽頭結膜熱 | 9 | 5 | 8 | 6 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 44 | 63 | 55 | 52 |
感染性胃腸炎 | 156 | 182 | 178 | 164 |
水痘 | 16 | 14 | 14 | 14 |
手足口病 | 50 | 45 | 32 | 13 |
伝染性紅斑 | 6 | 1 | 2 | 4 |
突発性発しん | 43 | 35 | 52 | 42 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 126 | 112 | 110 | 78 |
流行性耳下腺炎 | 24 | 10 | 17 | 22 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 1 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 7 | 7 | 7 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 8月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 19 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 4 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 64 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 2 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ