平成21年(2009年)4月20日〜4月26 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2.27 | 6.63 | 11.00 | 4.09 | 2.17 | 1.75 | 2.50 | 13.67 | 1.33 | 4.07 |
RSウイルス感染症 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
咽頭結膜熱 | 0.18 | - | 0.75 | 0.50 | - | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.30 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.73 | 9.20 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 6.00 | 1.22 | 1.00 | 2.50 | 3.16 |
感染性胃腸炎 | 10.73 | 15.60 | 3.50 | 11.50 | 7.00 | 20.00 | 14.89 | 17.50 | 21.00 | 12.82 |
水痘 | 0.91 | 3.40 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 2.20 | 0.22 | - | - | 1.64 |
手足口病 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | 1.40 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.18 |
突発性発しん | 0.82 | - | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 2.20 | 0.11 | - | - | 0.64 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.18 | - | - | - | - | - | 1.11 | - | - | 0.24 |
流行性耳下腺炎 | 0.36 | 0.20 | - | 0.25 | - | - | 0.22 | - | 2.00 | 0.26 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 3.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ