平成21年(2009年)4月13日〜4月19 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2.80 | 9.50 | 6.20 | 5.09 | 1.67 | 4.88 | 3.75 | 9.00 | 7.33 | 4.90 |
RSウイルス感染症 | 0.82 | - | 0.25 | 0.13 | - | - | - | 1.00 | - | 0.26 |
咽頭結膜熱 | 0.36 | 0.80 | 0.50 | 0.63 | - | 0.20 | - | - | 1.00 | 0.36 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.18 | 8.60 | 1.00 | 1.88 | 0.50 | 9.60 | 0.22 | - | 3.00 | 3.32 |
感染性胃腸炎 | 9.64 | 13.40 | 2.00 | 7.88 | 5.00 | 20.80 | 12.22 | 36.50 | 31.50 | 12.28 |
水痘 | 1.00 | 3.60 | 1.50 | 1.88 | 1.00 | 2.20 | 2.67 | 0.50 | - | 1.80 |
手足口病 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
伝染性紅斑 | - | 1.60 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.18 |
突発性発しん | 0.91 | 0.60 | - | 1.00 | 0.75 | 2.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.84 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.06 |
流行性耳下腺炎 | 0.27 | 0.40 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.12 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 4.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 0.67 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 1.00 | - | 5.00 | - | 1.00 | - | - | - | 0.89 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ