平成21年(2009年)4月27日〜5月3 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.73 | 9.75 | 6.80 | 4.64 | 2.50 | 1.38 | 1.42 | 17.67 | 1.67 | 4.08 |
RSウイルス感染症 | 0.27 | - | 0.25 | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.10 |
咽頭結膜熱 | 0.18 | 0.60 | - | 0.75 | 0.25 | 0.60 | 0.22 | - | - | 0.34 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.55 | 3.00 | - | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 0.56 | 1.00 | 2.00 | 2.94 |
感染性胃腸炎 | 8.18 | 16.60 | 5.50 | 10.13 | 4.50 | 19.60 | 14.33 | 9.50 | 21.50 | 11.66 |
水痘 | 0.45 | 5.40 | 2.25 | 3.38 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 2.08 |
手足口病 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
突発性発しん | 0.91 | 0.40 | - | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | - | - | 0.54 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | 0.20 | 0.56 | - | - | 0.14 |
流行性耳下腺炎 | 0.18 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.06 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ